
Tapak kami menggunakan kuki untuk meningkatkan pengalaman pengguna di tapak anda, Dengan terus menggunakan tapak web ini, anda bersetuju menerima dasar kuki kami. Anda boleh menukar tetapan kuki anda pada bila-bila masa.
Tenaga adalah salah satu produk komoditi yang paling aktif didagangkan di dunia.
Contoh 1-Posisi panjang 1 lot kontrak CFD UKOIL (yang mempunyai saiz kontrak 1,000 tong) memandangkan harga UKOIL akan naik.
Penerangan | Pengiraan |
Posisi panjang 1 lot kontrak CFD UKOIL pada harga ask 75.90 | 1 x 1,000 x 75.90 = USD75,900 (nilai untuk satu kontrak UKOIL) |
Nisbah leverage yang ditetapkan untuk produk ini ialah 50:1. Ia memerlukan margin permulaan dalam akaun anda, iaitu 2% daripada nilai kontrak | USD75,900 X 0.02 = USD 1,518 (Margin permulaan) Tertakluk kepada pergerakan harga asas |
Menutup 1 lot kontrak UKOIL (Jual/Pendek) pada harga bid 76.80 | (76.80 - 75.90) x 1 x 1,000 = USD900.00 keuntungan |
Contoh 2-Posisi singkat 1 lot kontrak CFD UKOIL (yang mempunyai saiz kontrak 1,000 tong) memandangkan harga UKOIL akan turun.
Penerangan | Pengiraan |
Posisi singkat 1 lot kontrak CFD UKOIL pada harga bid 75.90 | 1 x 1,000 x 75.90 = USD75,900 (nilai untuk satu kontrak UKOIL) |
Nisbah leverage yang ditetapkan untuk produk ini ialah 50:1. Ia memerlukan margin permulaan dalam akaun anda, iaitu 2% daripada nilai kontrak | USD75,900 X 0.02 = USD 1,518 (Margin permulaan) Tertakluk kepada pergerakan harga asas |
Menutup1 lot kontrak UKOIL (Beli/Panjang) pada harga ask 76.80 | (75.90 - 76.80) x 1 x 1,000 = USD900.00 kerugian |
or try Free Demo